一站式终端安全解决方案,按需订阅,灵活扩展
7×24小时专家代管,基于全球15亿终端安全大数据能力,智能秒级威胁处置,让企业安全运维零门槛
对设备操作、软件使用、网络访问行为进行日志审计与规范性管控,全面提升设备使用合规性
对终端文件操作行为进行深度监控,可根据关键词配置对风险外发行为进行阻断告警
员工文件实时自动备份到云端,避免资产遭勒索攻击或意外损失,保障企业数据安全
六大核心优势,让终端安全运维更简单
全球15亿终端安全大数据能力支撑
AI引擎实时分析,威胁秒级响应
专业安全团队全天候值守
即插即用,不影响业务运行
无需专业安全人员,开箱即用
安全运营全流程可视化呈现
广泛适配主流操作系统,满足多样化终端环境
选择适合您的安全服务模式
| 功能介绍 | 全面安全守护 | 专业安全管理运维服务 | 终端安全运营服务(托管版) |
|---|---|---|---|
| 终端安全运营服务 | |||
| 终端安全运维 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 终端安全加固 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 终端安全防病毒 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 终端安全防攻击 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 终端安全处置闭环 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 可视化大屏展示 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 安全处置日报同步 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 安全运营月报同步 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 终端 | |||
| 企业安全云主界面定制 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 桌面壁纸管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 漏洞修复 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 杀毒管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 安全体检 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 木马查杀 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 版本状态 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 终端管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分组限速 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 定时体检 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 定时木马查杀 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 定时漏洞扫描修复 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 消息推送 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 终端准入管控 | ✕ | ✓ | ✓ |
| USB外设管控 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 专业PC远程控制 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 资产 | |||
| 资产体检 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资产信息盘点 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 风险预警 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 软件 | |||
| 软件管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 软件使用情况统计 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 软件/进程运行管控 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 正版软件使用管控 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 启动项优化 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 弹窗过滤 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 自定义软件/文件分发与执行 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 上网 | |||
| 首页管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 上网拦截 | ✕ | ✓ | ✓ |
| IP地址拦截 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 端口拦截 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 拦截统计 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 设置默认浏览器与主页 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 上网情况统计 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 数据 | |||
| 屏幕水印 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 安全行为规范管控 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 防勒索 | |||
| 勒索防护 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 接入管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 安全基线 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 全局 | |||
| 列表信息导出 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 专业安全管理运维服务后续新上线功能 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 支持系统Win、Mac、Linux | ✕ | ✓ | ✓ |
| 工单反馈系统 7*24 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 在线客服 7*8 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 专属VIP售后团队 | ✕ | ✓ | ✓ |
覆盖多行业客户,安全稳定运行
银行、证券、保险等金融机构,满足金融监管合规要求
医院、药店、医疗机构,保护患者隐私与医疗数据安全
政府机关、事业单位,满足等保2.0与密评合规要求
高校、中小学、教育局,守护校园网络与终端安全
大型国有企业集团,统一管控多分支机构终端安全
制造企业、工厂,保护核心生产数据与知识产权
关于终端安全运营服务的疑问解答
托管版由我司专业安全团队7×24小时代为运营,企业无需配备专职安全人员;自管版则需要企业自主管理,适合有专业安全团队的大型企业。
轻量化部署,终端agent安装仅需几分钟,不影响业务正常运行。托管版服务开通后即可享受7×24小时专家运营。
我们采用端到端加密传输、数据脱敏存储、多副本容灾备份等措施,全面保障企业数据安全。
支持从几十台到数十万台终端的灵活扩展,可根据企业规模按需订阅。